این یک گزارش نمونه با دادههای ساختگی است: ۳۶ عضو فرضی که جوابهایشان با همان موتور واقعی اربیتآپ تحلیل شده.
شرکت نمونه (دادههای ساختگی)
کد گروه NOMUNE · لینک پیوستن orbitup.ir/k/NOMUNE · نقشهٔ ۹۰ روزه برای ۴۰ عضو اول رایگان
هر ردیف یعنی چند نفر از کل اعضا این قدم را کامل کردهاند.
۲۴ شاغل · ۹ جویای کار
استعدادهایی که بیشتر از همه در «پنج استعداد برتر» اعضا آمدهاند، از ۳۳ نفر.
حوزهٔ اول اعضا
تیپ اول هالند اعضا و کدهای پرتکرار، از ۳۱ نفر.
مهارتهایی که نقشهای هدف اعضا میخواهند و ندارند، از ۳۰ نفر. پرتکرارترینها بهترین موضوع دورهٔ آموزشیاند.
برای منابع انسانی، یعنی جابهجایی داخلیای که آدمها خودشان میخواهند؛ برای مرکز مشاوره، یعنی بازاری که دانشجوها به آن چشم دارند.
همان تشخیصی که هر عضو در تحلیل خودش میبیند، بینام و جمعشده: مشکل از جنس کار است، از نقش، یا از شرایط.
بیشترین دلایل
آنچه اعضای جویای کار گفتهاند جلویشان را گرفته، بینام.
اعضا گفتهاند کی میخواهند وضعیتشان را تغییر دهند.
۳۳٪ میخواهند تا سه ماه آینده تغییر کنند.
۲۳ نفر از ۳۶ نفر. فقط آنچه هنگام پیوستن به آنها گفته شد: نام، سه استعداد اول، کد علاقه و نقشهای هدف.
| نام | وضعیت | سه استعداد اول | کد | نقشهای هدف |
|---|---|---|---|---|
| الهام م. | شاغل | پلساز، متقاعدکننده، الهامبخش | SEA | مدیر محصول |
| امیر ک. | شاغل | متقاعدکننده، بلندپرواز، پرورشدهنده | SEC | کارشناس آموزش سازمانی |
| امیر م. | شاغل | تیمی، آیندهبین، پیشقدم | SEA | طراح UI/UX |
| حسین ر. | شاغل | میانجی، آیندهبین، ایدهساز | ARI | مدیر محصول |
| حسین ک. | شاغل | متقاعدکننده، کیفیتمحور، پیشقدم | ARI | کارشناس منابع انسانی |
| رضا ک. | شاغل | تمامکننده، سامانده، الهامبخش | CIE | مدیر پروژه |
| سارا ر. | جویای کار | سکاندار، همدل، تیمی | CIE | کارشناس آموزش سازمانی |
| سارا ک. | جویای کار | تیمی، سکاندار، پیشقدم | CIE | مدیر پروژه |
| محمد ک. | شاغل | بلندپرواز، میانجی، کنجکاو | CIE | طراح UI/UX |
| مریم ر. | شاغل | پلساز، تحلیلگر، پیشقدم | ARS | کارشناس آموزش سازمانی |
| مهدی م. | شاغل | میانجی، متقاعدکننده، کیفیتمحور | ARI | کارشناس منابع انسانی |
| نگار ک. | جویای کار | میانجی، گرهگشا، تحلیلگر | SEC | مدیر پروژه |
| حسین م. | شاغل | آیندهبین، متقاعدکننده، پیشقدم | ARI | — |
| رضا م. | شاغل | تمامکننده، میانجی، آیندهبین | CIE | — |
| علی ر. | شاغل | کیفیتمحور، آیندهبین، تیمی | SEA | — |
| فاطمه م. | جویای کار | بلندپرواز، گرهگشا، پیشقدم | ARI | — |
| مریم م. | شاغل | کنجکاو، راهیاب، الهامبخش | ARS | — |
| نگار م. | جویای کار | متقاعدکننده، تحلیلگر، کنجکاو | SEA | — |
| زهرا ر. | شاغل | الهامبخش، قولمدار، سکاندار | CIE | — |
| امیر ر. | شاغل | کیفیتمحور، آیندهبین، بلندپرواز | — | — |
| فاطمه ر. | جویای کار | کنجکاو، تیمی، گرهگشا | — | — |
| الهام ر. | — | — | — | — |
| مهدی ر. | — | — | — | — |
شمارشها به رضایت اعضا بستگی ندارند؛ رضایت فقط تعیین میکند چه کسی با نام در فهرست بالا بیاید. شماره تلفن، حقوق، دلایل نارضایتی و زمان تغییرِ هیچ عضوی با نام نمایش داده نمیشود. آزمونها ابزار اختصاصی اربیتآپاند و برای گفتوگوی شغلی ساخته شدهاند، نه تصمیم استخدام یا اخراج.